|
BAHAGIAN INFRASTRUKTUR DAN PENYELENGGARAAN |
|
| Bil |  | Jan | Feb | Mac | April | Mei | Jun | Jul | Ogos | Sep | Okt | Nov | Dis | Jum. |
| B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | B/K | KK | |
| A | PREMIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i- Bumbung | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| | ii- Pintu / Roller Shutter | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 45 |
| | iii- Syiling | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| | iv- Tandas/Tangki/Paip | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| | v- Tingkap / Frame | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | vi- Lantai / Dinding | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | vii- Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | vii- Ubahsuai Premis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| B | LAIN-LAIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | i- Parit / Longkang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| | ii- Lampu Jalan | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 22 |
| | iii- Jalan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | iv- IWK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | v- Lain-lain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| | vi- Luar bidang Infra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
JUM. KESELURUHAN | 10 | 0 | 17 | 1 | 7 | 4 | 9 | 3 | 13 | 4 | 19 | 7 | 28 | 13 | 15 | 4 | 11 | 10 | 21 | 14 | 20 | 3 | 4 | 12 | 249 |
| 10 | 18 | 11 | 12 | 17 | 26 | 41 | 19 | 21 | 35 | 23 | 16 |
| B/K | BALING / KUPANG |
| K/K | KUALA KETIL |
| | Jan | Feb. | Mac | April | Mei | Jun | Julai | Ogos | Sept. | Okt. | Nov | Dis |
| Baling / Kupang | 10 | 17 | 7 | 9 | 13 | 19 | 28 | 15 | 11 | 21 | 20 | 4 |
| Kuala Ketil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 13 | 4 | 10 | 14 | 3 | 12 |

Paparan : 4188
Tarikh Akhir Dikemaskini : 27 April 2011