STATISTIK TRANSAKSI PERKHIDMATAN ONLINE SECARA BULANAN 2011 |
| | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGS | SEP | OKT | NOV | DIS |
| | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % | hit | % |
| E-Aduan | 4 | 10% | 3 | 10% | 5 | 10% | 2 | 8% | 4 | 2% | 10 | 4% | 2 | 8% | 3 | 10% | 4 | 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Bayaran | 201 | 40% | 83 | 10% | 87 | 12% | 80 | 10% | 75 | 32% | 70 | 29% | 80 | 10% | 83 | 10% | 75 | 32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistem Maklumbalas | 2 | 10% | 1 | 20% | 6 | 30% | 15 | 40% | 13 | 6% | 15 | 6% | 15 | 40% | 1 | 20% | 13 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistem Jira | 20 | 10% | 28 | 20% | 15 | 18% | 20 | 19% | 25 | 11% | 28 | 12% | 20 | 19% | 28 | 20% | 25 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sistem PMIS | 3 | 10% | 28 | 49% | 20 | 45% | 15 | 40% | 15 | 7% | 25 | 11% | 15 | 40% | 28 | 49% | 15 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-borang | 3 | 28% | 61 | 38% | 69 | 45% | 75 | 50% | 70 | 30% | 65 | 27% | 75 | 50% | 61 | 38% | 70 | 30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E-Tender | 15 | 15% | 28 | 20% | 15 | 15% | 30 | 25% | 27 | 12% | 25 | 11% | 30 | 25% | 28 | 20% | 27 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos Dalam Talian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13% | 5 | 5% | 2 | 2% | 6 | 6% |
Berikut adalah laporan bilangan transaksi bagi perkhidmatan online yang terdapat di Portal Rasmi Majlis Daerah Baling. Laporan bilangan transaksi berikut dipaparkan secara bulanan bermula Januari hingga Disember untuk tahun 2011.